| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Apurados para a Fase Seguinte; Argentina e Coreia do Sul
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Apurados para a Fase Seguinte; EUA e Inglaterra
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Apurados para a Fase Seguinte; Alemanha e Gana
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Apurados para a Fase Seguinte; Holanda e Japão
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Equipe | J | V | E | D | GF | GC | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Apurados para a Fase Seguinte; Brasil e Portugal

